Prezzo Online: 765,00 €
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Dimensioni diagonale schermo: 31,5 cm (12.4"), Risoluzione display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello proces...
Invio in 48h a 96h
Brand: Samsung
Modello: SM-X616BZAEEUB
EAN: 8806095165301
Codice: P441442
Consegna Standard (48h/72h): €13
Consegna Espressa (24h): €28
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Fe+ 5g 12.4´´ 12 - 256gb Argento
Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Dimensioni diagonale schermo: 31,5 cm (12.4"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1380. RAM installata: 12 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di schede integrato. Peso: 628 g. Sistema operativo incluso: Android 13. Colore del prodotto: Grigio
Dettagli tecnici | |
Processore | |
Produttore processore | Samsung |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 1380 |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 12 GB |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TFT |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Densità di Pixel | 244 ppi (punti per pollice) |
Tipologia HD | WQXGA |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 285,4 mm |
Profondità | 6,5 mm |
Altezza | 185,4 mm |
Peso | 628 g |
Qualità di stampa | |
Formati media | |
Tecnologia di stampa | |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Condizioni ambientali | |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Supporto Dual SIM | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Caratteristiche del telefono | |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Messaggistica | |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom digitale | 4x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Contenuto dell?imballo | |
Pennino | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Penna | |
Batteria | |
Capacità della batteria | 10090 mAh |
Batteria inclusa | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica | 1,55 h |
Caratteristiche speciali | |
Altre caratteristiche | |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Grafica | |
Caratteristiche speciali del processore | |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Caratteristiche | |
Dati logistici | |
Avviso di sicurezza | |
Composizione del prodotto | |
Sostenibilità | |
Impronta di carbonio | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: