Prezzo Online: 823,00 €
Samsung Galaxy S23 SM-S911B. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB,...
Invio in 24h a 48h
Brand: Samsung
Modello: SM-S911BZGDEUB
EAN: 8806094724783
Codice: P381560
Consegna Standard (48h/72h): €13
Consegna Espressa (24h): €29
Smartphone Samsung SM-S911B Galaxy S23 Dual Sim 8+128GB green DE
Samsung Galaxy S23 SM-S911B. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel, Tipo di display: OLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3900 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 168 g
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Luminosità massima del display (all?aperto) | 1750 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Peso | 168 g |
Larghezza | 70,9 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 146,3 mm |
Condizioni ambientali | |
Tastiera | |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Video | |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Ergonomia | |
Contenuto dell?imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Gestione chiamata | |
Tablet | |
Penna | |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3900 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Riproduzione audio continua | 71 h |
Riproduzione video continua | 22 h |
Altre caratteristiche | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente all?acqua |
Materiale della scocca | Alluminio |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Reti mobili | |
Caratteristiche speciali del processore | |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica Senza fili | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche | |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dati logistici | |
Abbonamento | |
Composizione del prodotto |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: