Prezzo Online: 1561,00 €
Invio in 5-7 giorni
Brand: Epson
Modello: C11CH71401
EAN: 8715946667812
Codice: P287227
Consegna Standard (48h/72h): €59
Consegna Espressa (24h): €175
Printer Epson EcoTank ET-16650 - Multifunction Jacto de tinta
Epson EcoTank ET-16650. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: SCover a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di sCover (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. SCover diretta. Colore del prodotto: Nero
| Dettagli tecnici | |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Connettività | |
| SCover diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 515 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 21 kg |
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | SCover a colori |
| SCover fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di sCover (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| SCover fronte/retro | Auto |
| Velocità di sCover (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di sCover (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di sCover (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di sCover (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di sCover (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
| Velocità sCover fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità sCover fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di sCover fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di sCover fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di sCover duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 21 ppm |
| Velocità di sCover fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 21 ppm |
| Velocità della prima sCover (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
| Velocità della prima sCover (modalità a colori) | 5,5 s |
| SCover senza bordi | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Velocità di scansione (a colori) | 9 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 6 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 11,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 26 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 9 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Memoria fax | 6 MB |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Consumo energetico (pronta all?uso) | 9,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di sCover mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B6 |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 558 mm |
| Profondità imballo | 585 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell?imballo | 24,6 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Certificati di sicurezza | |
| Contenuto dell?imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2800 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell?utente | Sì |
| Batteria | |
| Caratteristiche speciali | |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Polling fax supportato | Sì |
| Macchia d?inchiostro | 3,8 |
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Indonesia |
| Cartucce di sostituzione | T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
| Composizione del prodotto | |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Sostenibilità | |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: