Prezzo Online: 696,00 €
Dell VOSTRO 3420 I7 16GB 512SDD 14 W11PVostro 3420 i7-1255U 16 512 14.0´´FHD W11P 1YDELL Vostro 3420. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core? i7, Modello process...
Non disponibile
Brand: Dell
Modello: 6X8F4
EAN: 5397184850411
Codice: P410712
Consegna Standard (48h/72h): €13
Consegna Espressa (24h): €29
Dell VOSTRO 3420 I7/16GB/512SDD/14/W11P
Vostro 3420/i7-1255U/16/512/14.0´´FHD/W11P/1Y
DELL Vostro 3420. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core? i7, Modello del processore: i7-1255U. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,49 kg
Dettagli tecnici | |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1255U |
Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 12a generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Unità rigida | |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Drive ottico | |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d?aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Densità di Pixel | 158 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell?adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,49 kg |
Larghezza | 321,3 mm |
Profondità | 220,3 mm |
Altezza (anteriore) | 1,86 cm |
Altezza (posteriore) | 1,95 cm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Portoghese |
tastiera retroilluminata | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Video | |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Dati su imballaggio | |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software di prova | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Software forniti | Windows System Driver |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Contenuto dell?imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Tempo di ricarica | 4 h |
Ricarica rapida | Sì |
Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
Peso della batteria | 190 g |
Caratteristiche speciali | |
Altre caratteristiche | |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Business |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Caratteristiche speciali del processore | |
Prestazione | |
Caratteristiche | |
Docking station | |
Dati logistici | |
Composizione del prodotto | |
Funzioni di progettazione aggiuntive | |
Test e premi | |
Dati sul riciclaggio | |
Sostenibilità | |
Impronta di carbonio |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: