Prezzo Online: 114,00 €
Ordina Adesso! Solo 2 in stock
Invio immediato
Brand: DELL
Modello: SE2422H
EAN: 5397184505052
Codice: P339380
Consegna Standard (48h/72h): €26
Consegna Espressa (24h): €49
DELL Schermo 24´´ SE2422H 60.5CM 3Y AE
DELL S Series 24 Schermo - SE2422H- 60.5cm (23.8??). Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 12 ms, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Dettagli tecnici | |
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d?aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 12 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 60,45 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
Altezza (con supporto) | 420,2 mm |
Peso (con supporto) | 3,77 kg |
Larghezza (senza supporto) | 552,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 331,6 mm |
Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,69 cm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 15,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 24 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,9 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 405 mm |
Profondità imballo | 613 mm |
Altezza imballo | 129 mm |
Peso dell?imballo | 5,23 kg |
Certificati di sicurezza | |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione | -5 - 21° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Inclinazione regolabile | Sì |
Thin Client | |
Contenuto dell?imballo | |
Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
Guida rapida | Sì |
Batteria | |
Caratteristiche speciali | |
Altre caratteristiche | |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Caratteristiche | |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Composizione del prodotto | |
Dati sul riciclaggio | |
Sostenibilità | |
Non contiene | PVC/BFR |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: