Online-Preis: 277,67 €
Samsung Galaxy Watch FE (40 mm, BT). Bildschirmdiagonale: 3,05 cm (1.2"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 396 x 396 Pixel, Touchscreen. Prozessortaktfrequenz: 1180 MHz, RAM-Kapazität: 1500 MB, Flash-Speich...
Versand innerhalb von 5 bis 7 Tagen
Marke: Samsung
Artikelnummer: SM-R861NZSADBT
EAN: 8806095735665
SKU: P432600
Standardlieferung (48h bis 72h): €13
Expressversand (24h): €25
Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 FE (40mm) silber
Samsung Galaxy Watch FE (40 mm, BT). Bildschirmdiagonale: 3,05 cm (1.2"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 396 x 396 Pixel, Touchscreen. Prozessortaktfrequenz: 1180 MHz, RAM-Kapazität: 1500 MB, Flash-Speicher: 16GB. WLAN. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 247 mAh. Gewicht: 26,6 g. Wasserdicht bis: 50 m, Armbandfarbe: Blau. Installiertes Betriebssystem: Wear OS
Technische Details | |
Speicher | |
Bildschirm | |
Display-Typ | Digital |
Display-Auflösung | 396 x 396 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmdiagonale | 3,05 cm (1.2") |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
WLAN | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 40,4 mm |
Tiefe | 39,3 mm |
Dicke | 9,8 mm |
Gewicht | 26,6 g |
Energie | |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Akku-/Batteriekapazität | 247 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h |
Betriebsbedingungen | |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
GPS | Ja |
BeiDou | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Verpackungsdaten | |
Zertifikate | |
Software | |
Lieferumfang | |
Akku/Batterie | |
Sonstige Funktionen | |
Design | |
Marktpositionierung | Smartwatch |
Größe des Uhrengehäuses | 40 mm |
Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
Armbandfarbe | Blau |
Form | Rund |
Objektivmaterial | Saphir |
Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt |
Wasserdicht bis | 50 m |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
RAM-Kapazität | 1500 MB |
Flash-Speicher | 16GB |
Prozessortaktfrequenz | 1180 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Sturzerkennung | Ja |
MerkStecker | |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Multisportmodus | Ja |
Persönliche Ziele | Ja |
Schlafqualität | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, WAV |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Barometer | Ja |
Logistikdaten | |
Kopfhörer | |
Lieferanteneigenschaften | |
Nachhaltigkeit |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: