Online-Preis: 526,31 €
Smartphone Renewd iPhone 12 64GB purple. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2532 x 1170 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A14. Interne Speicherkapazität: 64GB. Auflösung Rü...
Kein Bestand
Marke: Renewd®
Artikelnummer: RND-P19964
EAN: 8720574214956
SKU: P391392
Standardlieferung (48h bis 72h): €13
Expressversand (24h): €29
Smartphone Renewd iPhone 12 64GB purple
Renewd iPhone 12 Lila 64GB. Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2532 x 1170 Pixel, Display-Typ: OLED. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A14. Interne Speicherkapazität: 64GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 14. Produktfarbe: Violett. Gewicht: 164 g
Technische Details | |
Index der Reparierbarkeit | 6.6 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Apple |
Prozessor | A14 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Speicher | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1") |
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Display Glasart | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 625 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Pixeldichte | 460 ppi |
Markenspezifische Technologien | Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 164 g |
Breite | 71,5 mm |
Tiefe | 7,4 mm |
Höhe | 146,7 mm |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Tastatur | |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard | LTE |
5G-Standard | NR, NR mmWave |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Video | |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 0,99 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 3,8 W/kg |
Software | |
Plattform | iOS |
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120° |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 5x |
Sensorgröße Frontkamera | 12" |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
MaxiStecker Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Multi-Shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Ergonomie | |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
Kopfhörer enthalten | Nein |
Call-Management | |
Tablet | |
Stift | |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
Sonstige Funktionen | |
Touchscreen | Ja |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Violett |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Mobiles Netzwerk | |
Prozessor Besonderheiten | |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikadapter-Kerne | 4 |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Generalüberholt | Ja |
MerkStecker | |
Multimedia | |
FM-Radio | Nein |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG?4 Part 2 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Lieferanteneigenschaften |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: