Online-Preis: 652,08 €
rt, HDMI, Pivot, HDR Sichtbares Bild: 71,6 cm (28,2 Zoll) Auflösung: 3840 x 2560 Pixel Reaktionszeit: 5 ms (GtG)BenQ RD280U. Bildschirmdiagonale: 71,6 cm (28.2"), Display-Auflösung: 3840 x 2560 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, R...
Versand innerhalb von 24 bis 48 Stunden
Marke: BenQ
Artikelnummer: 9H.LM1LJ.TBE
EAN: 4718755093296
SKU: P437209
Standardlieferung (48h bis 72h): €42
Expressversand (24h): €68
BenQ RD280U, LED-Monitor 71.6 cm (28.2 Zoll), schwarz, UHD+, DisplayPort, HDMI, Pivot, HDR | Sichtbares Bild: 71,6 cm (28,2 Zoll) | Auflösung: 3840 x 2560 Pixel | Reaktionszeit: 5 ms (GtG)
BenQ RD280U. Bildschirmdiagonale: 71,6 cm (28.2"), Display-Auflösung: 3840 x 2560 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 3:2, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 71,6 cm (28.2") |
Display-Auflösung | 3840 x 2560 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
MaxiStecker Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixeldichte | 164 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm) | 72 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 95% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 610,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 244,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 474,3 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 10,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 610,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 87,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 427,8 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 7,5 kg |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
Stromverbrauch (max.) | 205 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Netzwerk | |
Verpackungsdaten | |
Zertifikate | |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Wandmontage | Ja |
Höheneinstellung | 11 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Thin Client | |
Lieferumfang | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Software | Display Pilot 2 |
Akku/Batterie | |
Markeneigenschaften | |
Sonstige Funktionen | |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Smart-Modi | ePaper |
MerkStecker | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Logistikdaten | |
Lieferanteneigenschaften | |
Recycling-Daten | |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
CO2-Fußabdruck |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: