Itens no carrinho
Não tem artigos no seu carrinho de compras.
Preço online: 599,00 €
WQHD @ 120 Hz IPS 500 cd m² 1200:1 DisplayHDR 400 4 ms HDMI, DisplayPort, USB-C altifalantes pretoPhilips 5000 series 40B1U5600 00. Tamanho ecrã na diagonal: 101,6 cm (40"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo HD: Wide Q...
Levantamento Lisboa (2ª - 6ª): 605€
Expedido em 1 a 2 dias úteis
Marca: Philips
Modelo: 40B1U5600/00
EAN: 8712581797478
Ref. Coditek: P392019
Envio Portugal : 9,9€ / Reg. Autónomas: 47€
Espanha:
39€Todos os valores têm IVA incluído
Philips 5000 Series monitor LED USB 40´´ (39.53´´ visível) 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz IPS 500 cd/m² 1200:1 DisplayHDR 400 4 ms HDMI, DisplayPort, USB-C altifalantes preto
Philips 5000 series 40B1U5600/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 101,6 cm (40"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 101,6 cm (40") |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Wide Quad HD |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 500 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,26925 x 0,26925 mm |
Densidade de píxeis | 94 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 160 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 92,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 38,8 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 190 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 121% |
Cobertura NTSC (típica) | 102% |
sRGB | Sim |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 2 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 100 W |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 944 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 280 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 628 mm |
Peso (com suporte) | 13,9 kg |
Comprimento (sem base) | 94,4 cm |
Largura (sem base) | 5,4 cm |
Altura (sem base) | 41,9 cm |
Peso (sem base) | 9,72 kg |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
Consumo de energia (típico) | 36 W |
Consumo de energia (standby) | 0,4 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
Rede | |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1070 mm |
Profundidade da embalagem | 226 mm |
Altura da embalagem | 507 mm |
Peso da embalagem | 17,6 kg |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -180 - 180° |
Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Plug e Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Manual | Sim |
Software incorporado | SmartControl |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Sensor de luz | Sim |
Modo EasyRead | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
MTBF | 70000 h |
Melhoramento de imagem | SmartImage |
Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Compatível com HBR3 | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
As pessoas também viram:
Produtos relacionados: