Itens no carrinho
Não tem artigos no seu carrinho de compras.
Preço online: 1341,00 €
Apple iPhone 14 Pro. Tamanho ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2556 x 1179 pixels. Família processador: Apple, Modelo processador: A16. Capacidade armazenamento interno: 1 TB. Resolução câmara traseira (num...
Levantamento Lisboa (2ª - 6ª): 1354,4€
Não disponível
Marca: Apple
Modelo: MQ323QL/A
EAN: 194253406020
Ref. Coditek: P418630
Envio Portugal : 4,9€ / Reg. Autónomas: 6€
Espanha:
7,5€Todos os valores têm IVA incluído
Smartphone Apple iPhone 14 Pro 1TB deep purple EU
Apple iPhone 14 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2556 x 1179 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Capacidade de armazenamento interno: 1 TB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 16. Cor do produto: Roxo. Peso: 206 g
Detalhes técnicos | |
Índíce de reparabilidade | 7 |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A16 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 2556 x 1179 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso | 206 g |
Largura | 71,5 mm |
Profundidade | 7,85 mm |
Altura | 147,5 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
Corpo SAR | 0,98 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 6 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Zoom óptico | 6x |
Aumento de imagem ótica | 3x |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 15x |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de disparo contínuo | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom áudio | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C para Lightning |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 75 h |
Tempo de playback de vídeo | 23 h |
Outras características | |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Roxo |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
SOS de emergência (satélite) | Sim |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Dictation, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |
As pessoas também viram:
Produtos relacionados: