Itens no carrinho
Não tem artigos no seu carrinho de compras.
Preço online: 975,00 €
Samsung ViewFinity S49C950UAU. Tamanho ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tipo HD: DQHD, Tecnologia apresentação: LED, Tempo resposta: 5 ms, Proporção imagem nativa: 32:9, Ângulo visão (...
Levantamento Lisboa (2ª - 6ª): 984,8€
Expedido em 2 a 4 dias úteis
Marca: Samsung
Modelo: LS49C950UAUXEN
EAN: 8806095251233
Ref. Coditek: P410744
Envio Portugal : 10,9€ / Reg. Autónomas: 55€
Espanha:
49€Todos os valores têm IVA incluído
Monitor Samsung LCD S49C950UAU 49´´ black
Samsung ViewFinity S49C950UAU. Tamanho do ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tipo de HD: DQHD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Detalhes técnicos | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | DQHD |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Tipo de painel | VA |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tamanho visível, horizontal | 119,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 124 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Gama de cores | 92% |
Cobertura sRGB (típica) | 1,15% |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Switch KVM integrado | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1147,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 420,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 568,4 mm |
Peso (com suporte) | 15,6 kg |
Comprimento (sem base) | 1147,6 mm |
Largura (sem base) | 293,8 mm |
Altura (sem base) | 363,5 mm |
Peso (sem base) | 10,6 kg |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
Consumo de energia (típico) | 44 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 210 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Rede | |
Bluetooth | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1265 mm |
Profundidade da embalagem | 481 mm |
Altura da embalagem | 343 mm |
Peso da embalagem | 20,6 kg |
Aprovação regulamentar | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -2 - 11° |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Thin Client | |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | HDMI, USB |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Não |
TV Plus | Não |
Funciona com a Samsung Bixby | Não |
Compatível com Wireless Dex | Não |
Funcionalidade Tap view | Não |
Características | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono |
As pessoas também viram: